
Туринский городской округ
Площадь: | 751 306 га |
Население: | 25, 2 тыс чел. |
Расстояние до Екатеринбурга: | 280 км |
Отраслевые специализации: | Обрабатывающие производства |
Инвестиции: | 399,75 млн руб. |
Основные предприятия: | ЗАО «Туринский ЦБЗ» |
Инвестиционный уполномоченный: |
Заместитель главы администрации Туринского городского округа Макушева Любовь Александровна +7 (34349) 2-11-82 (доб.102) |