Слободо-Туринский муниципальный район
Площадь: | 269 588 га |
Население: | 12,671 тыс чел. |
Расстояние до Екатеринбурга: | 320 км |
Отраслевые специализации: | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
Инвестиции: | 116,071 млн руб. |
Основные предприятия: | ООО Агрофирма «Ницинская» |
Инвестиционный уполномоченный: |
Заместитель главы Слободо-Туринского муниципального района Казаков Виктор Иванович +7 (34361) 2-11-50 |